Asistencias
0.0
sin ranking
Estadísticas detalladas | Partido | MIN | PTS | TC | 2PT | 3PT | TL | OREB | DREB | REB | AST | FP | PER | ROB | TAP | EFC |
|---|
| vs NETS26/9 · V 65-48 | 0 | 5 | 2/2100% | 1/1100% | 1/1100% | 0/0— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| vs BUCKS24/10 · V 89-51 | 0 | 13 | 5/5100% | 3/3100% | 2/2100% | 1/1100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| vs ROCKETS7/11 · D 63-83 | 0 | 3 | 1/1100% | 1/1100% | 0/0— | 1/425% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| ACUMULADO | 0 | 21 | 8/8100% | 5/5100% | 3/3100% | 2/540% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| MEDIA | 0 | 7 | 2.7/2.7100% | 1.7/1.7100% | 1/1100% | 0.7/1.741.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Evolución de PuntosPromedio 7 pts
3 partidos terminados en este torneo · Ficha n.º 106785