| Partido | MIN | PTS | TC | 2PT | 3PT | TL | OREB | DREB | REB | AST | FP | PER | ROB | TAP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs SAN ANTONIO GOLD15/8 · V 101-63 | 22 | 10 | 4/944.4% | 3/560% | 1/425% | 1/1100% | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| vs SAN ANTONIO GOLD19/8 · V 85-62 | 9 | 4 | 2/633.3% | 2/450% | 0/20% | 0/0— | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| vs JORGE GUZMÁN22/8 · D 65-72 | 28 | 11 | 4/1233.3% | 3/742.9% | 1/520% | 2/366.7% | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| vs IMPORTADORA ALVARADO28/8 · D 58-64 | 20 | 2 | 1/812.5% | 1/520% | 0/30% | 0/0— | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | -4 |
| vs GUERREROS MC1/9 · V 99-89 | 40 | 25 | 9/1947.4% | 6/1540% | 3/475% | 4/4100% | 2 | 1 | 3 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 26 |
| vs PIRATAS DE LOS LAGOS4/9 · V 84-82 | 39 | 24 | 10/1952.6% | 7/1258.3% | 3/742.9% | 1/250% | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 27 |
| vs CUENCA BASKET CLUB8/9 · D 78-81 | 31 | 20 | 7/1643.8% | 3/933.3% | 4/757.1% | 2/540% | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 |
| vs JORGE GUZMÁN12/9 · V 84-76 | 36 | 22 | 10/1471.4% | 8/1080% | 2/450% | 0/0— | 0 | 4 | 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| vs JORGE GUZMÁN14/9 · D 57-79 | 31 | 8 | 2/1216.7% | 2/922.2% | 0/30% | 4/666.7% | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| vs JORGE GUZMÁN17/9 · V 74-57 | 33 | 19 | 7/1163.6% | 3/560% | 4/666.7% | 1/520% | 0 | 6 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| vs JORGE GUZMÁN19/9 · V 83-75 | 40 | 11 | 4/1040% | 3/560% | 1/520% | 2/2100% | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| vs IMPORTADORA ALVARADO26/9 · D 66-77 | 40 | 21 | 8/1942.1% | 5/955.6% | 3/1030% | 2/540% | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 19 |
| vs IMPORTADORA ALVARADO28/9 · V 93-88 | 37 | 29 | 8/1650% | 4/850% | 4/850% | 9/1275% | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 34 |
| ACUMULADO | 406 | 206 | 76/17144.4% | 50/10348.5% | 26/6838.2% | 28/4562.2% | 10 | 41 | 51 | 39 | 33 | 18 | 9 | 7 | 193 |
| MEDIA | 31.2 | 15.8 | 5.8/13.243.9% | 3.8/7.948.1% | 2/5.238.5% | 2.2/3.562.9% | 0.8 | 3.2 | 3.9 | 3 | 2.5 | 1.4 | 0.7 | 0.5 | 14.8 |
13 partidos terminados en este torneo · Ficha n.º 103794