| Partido | MIN | PTS | TC | 2PT | 3PT | TL | OREB | DREB | REB | AST | FP | PER | ROB | TAP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs JORGE GUZMÁN24/7 · D 81-87 | 36 | 25 | 11/1668.8% | 10/1566.7% | 1/1100% | 2/633.3% | 2 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 3 | 0 | 29 |
| vs GUERREROS MC31/7 · V 79-76 | 32 | 11 | 4/850% | 4/757.1% | 0/10% | 3/475% | 0 | 8 | 8 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 23 |
| vs ZAMORA RAPTORS4/8 · D 71-74 | 34 | 15 | 5/1729.4% | 5/1435.7% | 0/30% | 5/683.3% | 0 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 15 |
| vs SAN ANTONIO GOLD7/8 · V 113-86 | 27 | 28 | 11/1861.1% | 8/1457.1% | 3/475% | 3/560% | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 5 | 0 | 36 |
| vs PIRATAS DE LOS LAGOS11/8 · D 62-68 | 37 | 13 | 5/1827.8% | 4/944.4% | 1/911.1% | 2/633.3% | 0 | 5 | 5 | 6 | 1 | 9 | 5 | 0 | 9 |
| vs CUENCA BASKET CLUB15/8 · V 79-71 | 40 | 10 | 4/1330.8% | 4/944.4% | 0/40% | 2/450% | 2 | 7 | 9 | 9 | 4 | 3 | 5 | 0 | 18 |
| vs CUENCA BASKET CLUB19/8 · D 70-72 | 37 | 15 | 7/1353.8% | 6/1060% | 1/333.3% | 0/0— | 1 | 2 | 3 | 8 | 3 | 5 | 3 | 1 | 17 |
| vs PIRATAS DE LOS LAGOS21/8 · D 78-86 | 16 | 5 | 2/450% | 1/250% | 1/250% | 0/0— | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| vs JORGE GUZMÁN2/9 · V 97-78 | 35 | 17 | 6/2128.6% | 6/2030% | 0/10% | 5/1241.7% | 4 | 6 | 10 | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | 12 |
| vs GUERREROS MC8/9 · V 114-89 | 30 | 15 | 6/1060% | 5/862.5% | 1/250% | 2/2100% | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 25 |
| vs PIRATAS DE LOS LAGOS13/9 · D 64-75 | 40 | 19 | 7/1163.6% | 5/862.5% | 2/366.7% | 3/650% | 3 | 6 | 9 | 8 | 4 | 10 | 3 | 0 | 27 |
| vs PIRATAS DE LOS LAGOS15/9 · V 82-76 | 32 | 24 | 10/1662.5% | 10/1566.7% | 0/10% | 4/4100% | 2 | 9 | 11 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 34 |
| vs PIRATAS DE LOS LAGOS18/9 · V 77-55 | 30 | 9 | 3/933.3% | 2/728.6% | 1/250% | 2/2100% | 0 | 6 | 6 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 |
| vs PIRATAS DE LOS LAGOS20/9 · D 72-78 | 37 | 6 | 1/911.1% | 1/812.5% | 0/10% | 4/850% | 1 | 7 | 8 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 16 |
| vs PIRATAS DE LOS LAGOS23/9 · V 84-59 | 21 | 10 | 4/757.1% | 2/540% | 2/2100% | 0/0— | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 12 |
| vs ZAMORA RAPTORS26/9 · V 77-66 | 2 | 0 | 0/0— | 0/0— | 0/0— | 0/0— | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| vs ZAMORA RAPTORS28/9 · D 88-93 | 29 | 23 | 10/1952.6% | 9/1656.3% | 1/333.3% | 2/450% | 1 | 6 | 7 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 21 |
| ACUMULADO | 515 | 245 | 96/20945.9% | 82/16749.1% | 14/4233.3% | 39/6956.5% | 22 | 80 | 102 | 95 | 46 | 68 | 45 | 7 | 316 |
| MEDIA | 30.3 | 14.4 | 5.6/12.345.5% | 4.8/9.849% | 0.8/2.532% | 2.3/4.156.1% | 1.3 | 4.7 | 6 | 5.6 | 2.7 | 4 | 2.6 | 0.4 | 18.6 |
17 partidos terminados en este torneo · Ficha n.º 103773