| Partido | MIN | PTS | TC | 2PT | 3PT | TL | OREB | DREB | REB | AST | FP | PER | ROB | TAP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs JORGE GUZMÁN24/7 · D 81-87 | 10 | 0 | 0/20% | 0/0— | 0/20% | 0/0— | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| vs GUERREROS MC31/7 · V 79-76 | 16 | 4 | 2/450% | 2/2100% | 0/20% | 0/10% | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| vs ZAMORA RAPTORS4/8 · D 71-74 | 17 | 9 | 3/837.5% | 1/520% | 2/366.7% | 1/425% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| vs SAN ANTONIO GOLD7/8 · V 113-86 | 12 | 0 | 0/30% | 0/20% | 0/10% | 0/0— | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| vs PIRATAS DE LOS LAGOS11/8 · D 62-68 | 28 | 2 | 1/616.7% | 1/333.3% | 0/30% | 0/10% | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | -2 |
| vs CUENCA BASKET CLUB15/8 · V 79-71 | 10 | 0 | 0/10% | 0/0— | 0/10% | 0/0— | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| vs CUENCA BASKET CLUB19/8 · D 70-72 | 15 | 0 | 0/0— | 0/0— | 0/0— | 0/0— | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | -1 |
| vs PIRATAS DE LOS LAGOS21/8 · D 78-86 | 12 | 8 | 3/475% | 1/250% | 2/2100% | 0/0— | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| vs SAN ANTONIO GOLD25/8 · V 94-51 | 26 | 0 | 0/0— | 0/0— | 0/0— | 0/0— | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| vs ZAMORA RAPTORS28/8 · V 64-58 | 27 | 7 | 3/3100% | 2/2100% | 1/1100% | 0/0— | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| vs JORGE GUZMÁN2/9 · V 97-78 | 8 | 0 | 0/0— | 0/0— | 0/0— | 0/0— | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs GUERREROS MC8/9 · V 114-89 | 12 | 0 | 0/20% | 0/0— | 0/20% | 0/0— | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| vs PIRATAS DE LOS LAGOS13/9 · D 64-75 | 0 | 0 | 0/0— | 0/0— | 0/0— | 0/0— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs PIRATAS DE LOS LAGOS15/9 · V 82-76 | 11 | 6 | 2/450% | 0/20% | 2/2100% | 0/20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| vs PIRATAS DE LOS LAGOS18/9 · V 77-55 | 9 | 1 | 0/20% | 0/0— | 0/20% | 1/250% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | -5 |
| vs PIRATAS DE LOS LAGOS20/9 · D 72-78 | 0 | 0 | 0/0— | 0/0— | 0/0— | 0/0— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs PIRATAS DE LOS LAGOS23/9 · V 84-59 | 20 | 3 | 1/616.7% | 0/20% | 1/425% | 0/20% | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| vs ZAMORA RAPTORS26/9 · V 77-66 | 19 | 2 | 1/425% | 1/250% | 0/20% | 0/0— | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | -3 |
| vs ZAMORA RAPTORS28/9 · D 88-93 | 11 | 6 | 2/450% | 0/10% | 2/366.7% | 0/0— | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| ACUMULADO | 263 | 48 | 18/5334% | 8/2334.8% | 10/3033.3% | 2/1216.7% | 4 | 22 | 26 | 25 | 48 | 23 | 5 | 3 | 9 |
| MEDIA | 13.8 | 2.5 | 0.9/2.832.1% | 0.4/1.233.3% | 0.5/1.631.3% | 0.1/0.616.7% | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 2.5 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 |
19 partidos terminados en este torneo · Ficha n.º 103768