| Partido | MIN | PTS | TC | 2PT | 3PT | TL | OREB | DREB | REB | AST | FP | PER | ROB | TAP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs IMPORTADORA ALVARADO24/7 · V 87-81 | 23 | 7 | 2/1118.2% | 0/20% | 2/922.2% | 1/250% | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| vs SAN ANTONIO GOLD28/7 · V 86-81 | 27 | 16 | 6/1060% | 3/560% | 3/560% | 1/1100% | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| vs PIRATAS DE LOS LAGOS31/7 · D 69-74 | 33 | 16 | 6/1250% | 3/650% | 3/650% | 1/333.3% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| vs CUENCA BASKET CLUB8/8 · V 91-73 | 30 | 13 | 4/666.7% | 0/10% | 4/580% | 1/250% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| vs ZAMORA RAPTORS12/8 · V 83-64 | 29 | 15 | 5/1050% | 0/20% | 5/862.5% | 0/0— | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 |
| vs GUERREROS MC14/8 · D 71-87 | 34 | 15 | 6/1637.5% | 3/742.9% | 3/933.3% | 0/0— | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 14 |
| vs GUERREROS MC18/8 · D 76-81 | 33 | 13 | 4/1330.8% | 2/450% | 2/922.2% | 3/475% | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 6 |
| vs ZAMORA RAPTORS22/8 · V 72-65 | 32 | 18 | 6/1540% | 4/666.7% | 2/922.2% | 4/4100% | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| vs CUENCA BASKET CLUB26/8 · V 78-68 | 36 | 16 | 5/1533.3% | 2/450% | 3/1127.3% | 3/560% | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 |
| vs IMPORTADORA ALVARADO2/9 · D 78-97 | 24 | 18 | 4/1040% | 2/2100% | 2/825% | 8/8100% | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 14 |
| vs SAN ANTONIO GOLD4/9 · V 108-66 | 23 | 15 | 5/771.4% | 1/1100% | 4/666.7% | 1/1100% | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| vs PIRATAS DE LOS LAGOS8/9 · V 80-74 | 38 | 10 | 2/922.2% | 1/425% | 1/520% | 5/771.4% | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| vs ZAMORA RAPTORS12/9 · D 76-84 | 40 | 22 | 7/1163.6% | 2/366.7% | 5/862.5% | 3/560% | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 22 |
| vs ZAMORA RAPTORS14/9 · V 79-57 | 29 | 9 | 4/1040% | 3/560% | 1/520% | 0/0— | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| vs ZAMORA RAPTORS17/9 · D 57-74 | 31 | 17 | 4/1428.6% | 0/20% | 4/1233.3% | 5/683.3% | 4 | 2 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| vs ZAMORA RAPTORS19/9 · D 75-83 | 22 | 7 | 2/922.2% | 1/425% | 1/520% | 2/2100% | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ACUMULADO | 484 | 227 | 72/17840.4% | 27/5846.6% | 45/12037.5% | 38/5076% | 15 | 33 | 48 | 40 | 46 | 22 | 10 | 1 | 185 |
| MEDIA | 30.3 | 14.2 | 4.5/11.140.5% | 1.7/3.647.2% | 2.8/7.537.3% | 2.4/3.177.4% | 0.9 | 2.1 | 3 | 2.5 | 2.9 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 11.6 |
16 partidos terminados en este torneo · Ficha n.º 103760