| Partido | MIN | PTS | TC | 2PT | 3PT | TL | OREB | DREB | REB | AST | FP | PER | ROB | TAP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs IMPORTADORA ALVARADO24/7 · V 87-81 | 29 | 16 | 6/1735.3% | 5/1145.5% | 1/616.7% | 3/3100% | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 5 | 4 | 0 | 13 |
| vs SAN ANTONIO GOLD28/7 · V 86-81 | 34 | 24 | 9/2045% | 8/1457.1% | 1/616.7% | 5/862.5% | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 18 |
| vs PIRATAS DE LOS LAGOS31/7 · D 69-74 | 31 | 23 | 8/1553.3% | 7/1163.6% | 1/425% | 6/6100% | 4 | 8 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 36 |
| vs CUENCA BASKET CLUB8/8 · V 91-73 | 31 | 30 | 11/1764.7% | 7/1070% | 4/757.1% | 4/4100% | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 27 |
| vs ZAMORA RAPTORS12/8 · V 83-64 | 35 | 16 | 7/1643.8% | 6/1060% | 1/616.7% | 1/250% | 3 | 9 | 12 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 20 |
| vs GUERREROS MC14/8 · D 71-87 | 35 | 10 | 4/1526.7% | 2/922.2% | 2/633.3% | 0/20% | 2 | 8 | 10 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 13 |
| vs GUERREROS MC18/8 · D 76-81 | 30 | 13 | 5/1338.5% | 4/944.4% | 1/425% | 2/2100% | 3 | 6 | 9 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 18 |
| vs ZAMORA RAPTORS22/8 · V 72-65 | 33 | 16 | 5/1435.7% | 2/825% | 3/650% | 3/560% | 4 | 9 | 13 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 22 |
| vs CUENCA BASKET CLUB26/8 · V 78-68 | 35 | 16 | 7/1838.9% | 6/1250% | 1/616.7% | 1/250% | 4 | 4 | 8 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 19 |
| vs IMPORTADORA ALVARADO2/9 · D 78-97 | 31 | 16 | 6/1931.6% | 6/1060% | 0/90% | 4/850% | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| vs SAN ANTONIO GOLD4/9 · V 108-66 | 19 | 27 | 11/1861.1% | 7/977.8% | 4/944.4% | 1/1100% | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 |
| vs PIRATAS DE LOS LAGOS8/9 · V 80-74 | 34 | 24 | 9/1560% | 5/862.5% | 4/757.1% | 2/450% | 1 | 7 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 25 |
| vs ZAMORA RAPTORS12/9 · D 76-84 | 40 | 11 | 4/1040% | 3/475% | 1/616.7% | 2/2100% | 1 | 8 | 9 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 14 |
| vs ZAMORA RAPTORS14/9 · V 79-57 | 14 | 5 | 2/825% | 2/540% | 0/30% | 1/250% | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| vs ZAMORA RAPTORS17/9 · D 57-74 | 20 | 4 | 2/728.6% | 2/540% | 0/20% | 0/0— | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| vs ZAMORA RAPTORS19/9 · D 75-83 | 14 | 2 | 1/520% | 1/333.3% | 0/20% | 0/0— | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| ACUMULADO | 465 | 253 | 97/22742.7% | 73/13852.9% | 24/8927% | 35/5168.6% | 31 | 85 | 116 | 30 | 36 | 27 | 29 | 6 | 265 |
| MEDIA | 29.1 | 15.8 | 6.1/14.243% | 4.6/8.653.5% | 1.5/5.626.8% | 2.2/3.268.8% | 1.9 | 5.3 | 7.3 | 1.9 | 2.3 | 1.7 | 1.8 | 0.4 | 16.6 |
16 partidos terminados en este torneo · Ficha n.º 103759