| Partido | MIN | PTS | TC | 2PT | 3PT | TL | OREB | DREB | REB | AST | FP | PER | ROB | TAP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs GUERREROS MC24/7 · D 80-84 | 33 | 7 | 3/933.3% | 2/366.7% | 1/616.7% | 0/0— | 1 | 4 | 5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 13 |
| vs PIRATAS DE LOS LAGOS29/7 · V 85-82 | 39 | 6 | 1/425% | 0/20% | 1/250% | 3/475% | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| vs CUENCA BASKET CLUB31/7 · D 61-66 | 32 | 8 | 2/728.6% | 2/450% | 0/30% | 4/4100% | 0 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 11 |
| vs IMPORTADORA ALVARADO4/8 · V 74-71 | 33 | 19 | 6/1346.2% | 3/742.9% | 3/650% | 4/4100% | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 22 |
| vs JORGE GUZMÁN12/8 · D 64-83 | 30 | 12 | 4/850% | 3/650% | 1/250% | 3/475% | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 17 |
| vs SAN ANTONIO GOLD15/8 · V 101-63 | 29 | 13 | 6/966.7% | 5/771.4% | 1/250% | 0/0— | 0 | 2 | 2 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 |
| vs SAN ANTONIO GOLD19/8 · V 85-62 | 30 | 2 | 1/714.3% | 1/520% | 0/20% | 0/0— | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| vs JORGE GUZMÁN22/8 · D 65-72 | 35 | 13 | 5/862.5% | 3/560% | 2/366.7% | 1/333.3% | 1 | 2 | 3 | 11 | 0 | 3 | 4 | 0 | 27 |
| vs IMPORTADORA ALVARADO28/8 · D 58-64 | 34 | 7 | 2/728.6% | 2/2100% | 0/50% | 3/475% | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 7 |
| vs GUERREROS MC1/9 · V 99-89 | 40 | 15 | 5/955.6% | 3/3100% | 2/633.3% | 3/3100% | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 5 | 7 | 0 | 26 |
| vs PIRATAS DE LOS LAGOS4/9 · V 84-82 | 39 | 12 | 4/1330.8% | 1/333.3% | 3/1030% | 1/1100% | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 6 | 2 | 0 | 7 |
| vs CUENCA BASKET CLUB8/9 · D 78-81 | 39 | 4 | 1/1010% | 0/20% | 1/812.5% | 1/1100% | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 |
| vs JORGE GUZMÁN12/9 · V 84-76 | 36 | 12 | 5/955.6% | 3/3100% | 2/633.3% | 0/20% | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| vs JORGE GUZMÁN14/9 · D 57-79 | 36 | 3 | 1/520% | 0/20% | 1/333.3% | 0/20% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| vs JORGE GUZMÁN17/9 · V 74-57 | 39 | 1 | 0/80% | 0/30% | 0/50% | 1/425% | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| vs JORGE GUZMÁN19/9 · V 83-75 | 40 | 17 | 6/1154.5% | 2/366.7% | 4/850% | 1/333.3% | 1 | 2 | 3 | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | 22 |
| vs IMPORTADORA ALVARADO26/9 · D 66-77 | 40 | 13 | 4/1625% | 3/837.5% | 1/812.5% | 4/666.7% | 0 | 7 | 7 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| vs IMPORTADORA ALVARADO28/9 · V 93-88 | 40 | 20 | 8/1553.3% | 4/666.7% | 4/944.4% | 0/30% | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 |
| ACUMULADO | 644 | 184 | 64/16838.1% | 37/7450% | 27/9428.7% | 29/4860.4% | 9 | 52 | 61 | 106 | 33 | 46 | 28 | 1 | 224 |
| MEDIA | 35.8 | 10.2 | 3.6/9.338.7% | 2.1/4.151.2% | 1.5/5.228.8% | 1.6/2.759.3% | 0.5 | 2.9 | 3.4 | 5.9 | 1.8 | 2.6 | 1.6 | 0.1 | 12.4 |
18 partidos terminados en este torneo · Ficha n.º 103786