| Partido | MIN | PTS | TC | 2PT | 3PT | TL | OREB | DREB | REB | AST | FP | PER | ROB | TAP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs GUERREROS MC24/7 · D 80-84 | 19 | 10 | 5/683.3% | 5/683.3% | 0/0— | 0/0— | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| vs PIRATAS DE LOS LAGOS29/7 · V 85-82 | 6 | 4 | 1/1100% | 1/1100% | 0/0— | 2/2100% | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| vs IMPORTADORA ALVARADO4/8 · V 74-71 | 22 | 7 | 3/650% | 3/650% | 0/0— | 1/250% | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| vs JORGE GUZMÁN12/8 · D 64-83 | 13 | 4 | 2/450% | 2/366.7% | 0/10% | 0/0— | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| vs SAN ANTONIO GOLD15/8 · V 101-63 | 25 | 8 | 3/650% | 3/650% | 0/0— | 2/2100% | 4 | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| vs SAN ANTONIO GOLD19/8 · V 85-62 | 18 | 2 | 1/616.7% | 1/616.7% | 0/0— | 0/0— | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| vs JORGE GUZMÁN22/8 · D 65-72 | 12 | 2 | 1/520% | 1/520% | 0/0— | 0/0— | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| vs IMPORTADORA ALVARADO28/8 · D 58-64 | 7 | 2 | 1/1100% | 1/1100% | 0/0— | 0/0— | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| vs GUERREROS MC1/9 · V 99-89 | 9 | 2 | 1/1100% | 1/1100% | 0/0— | 0/0— | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| vs PIRATAS DE LOS LAGOS4/9 · V 84-82 | 11 | 4 | 2/366.7% | 2/366.7% | 0/0— | 0/0— | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs CUENCA BASKET CLUB8/9 · D 78-81 | 8 | 4 | 2/366.7% | 2/366.7% | 0/0— | 0/0— | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| vs JORGE GUZMÁN12/9 · V 84-76 | 6 | 0 | 0/10% | 0/10% | 0/0— | 0/0— | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| vs JORGE GUZMÁN14/9 · D 57-79 | 9 | 6 | 3/475% | 3/475% | 0/0— | 0/0— | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| vs JORGE GUZMÁN17/9 · V 74-57 | 4 | 0 | 0/10% | 0/10% | 0/0— | 0/0— | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs JORGE GUZMÁN19/9 · V 83-75 | 11 | 0 | 0/10% | 0/10% | 0/0— | 0/0— | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| vs IMPORTADORA ALVARADO26/9 · D 66-77 | 9 | 0 | 0/0— | 0/0— | 0/0— | 0/0— | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| vs IMPORTADORA ALVARADO28/9 · V 93-88 | 28 | 9 | 2/633.3% | 2/633.3% | 0/0— | 5/683.3% | 1 | 6 | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 |
| ACUMULADO | 217 | 64 | 27/5549.1% | 27/5450% | 0/10% | 10/1283.3% | 27 | 34 | 61 | 3 | 25 | 10 | 4 | 1 | 81 |
| MEDIA | 12.8 | 3.8 | 1.6/3.250% | 1.6/3.250% | 0/0.10% | 0.6/0.785.7% | 1.6 | 2 | 3.6 | 0.2 | 1.5 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 4.8 |
17 partidos terminados en este torneo · Ficha n.º 103782