| Partido | MIN | PTS | TC | 2PT | 3PT | TL | OREB | DREB | REB | AST | FP | PER | ROB | TAP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs ZAMORA RAPTORS24/7 · V 84-80 | 12 | 6 | 3/650% | 3/560% | 0/10% | 0/0— | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| vs CUENCA BASKET CLUB29/7 · V 110-86 | 15 | 4 | 2/540% | 2/366.7% | 0/20% | 0/0— | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| vs IMPORTADORA ALVARADO31/7 · D 76-79 | 11 | 2 | 1/520% | 1/520% | 0/0— | 0/0— | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| vs SAN ANTONIO GOLD5/8 · V 99-73 | 16 | 6 | 3/742.9% | 3/742.9% | 0/0— | 0/0— | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| vs PIRATAS DE LOS LAGOS7/8 · V 85-79 | 12 | 2 | 1/333.3% | 1/333.3% | 0/0— | 0/20% | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| vs JORGE GUZMÁN14/8 · V 87-71 | 10 | 4 | 2/633.3% | 2/450% | 0/20% | 0/20% | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| vs JORGE GUZMÁN18/8 · V 81-76 | 11 | 7 | 3/475% | 3/475% | 0/0— | 1/333.3% | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| vs PIRATAS DE LOS LAGOS25/8 · V 88-79 | 15 | 6 | 2/540% | 2/540% | 0/0— | 2/450% | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| vs ZAMORA RAPTORS1/9 · D 89-99 | 10 | 6 | 2/2100% | 2/2100% | 0/0— | 2/2100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| vs CUENCA BASKET CLUB4/9 · V 86-85 | 15 | 5 | 2/450% | 2/366.7% | 0/10% | 1/250% | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| vs IMPORTADORA ALVARADO8/9 · D 89-114 | 15 | 2 | 1/250% | 1/250% | 0/0— | 0/0— | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| vs CUENCA BASKET CLUB11/9 · V 82-76 | 12 | 2 | 1/520% | 1/425% | 0/10% | 0/20% | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | -2 |
| vs CUENCA BASKET CLUB13/9 · V 90-87 | 12 | 6 | 3/650% | 3/650% | 0/0— | 0/0— | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| vs CUENCA BASKET CLUB16/9 · V 93-79 | 13 | 4 | 1/520% | 0/20% | 1/333.3% | 1/250% | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| vs PIRATAS DE LOS LAGOS27/9 · D 77-84 | 1 | 0 | 0/10% | 0/10% | 0/0— | 0/0— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 |
| vs PIRATAS DE LOS LAGOS29/9 · V 82-61 | 10 | 9 | 3/650% | 3/650% | 0/0— | 3/650% | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| ACUMULADO | 190 | 71 | 30/7241.7% | 29/6246.8% | 1/1010% | 10/2540% | 23 | 44 | 67 | 7 | 31 | 13 | 4 | 5 | 69 |
| MEDIA | 11.9 | 4.4 | 1.9/4.542.2% | 1.8/3.946.2% | 0.1/0.616.7% | 0.6/1.637.5% | 1.4 | 2.8 | 4.2 | 0.4 | 1.9 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 4.3 |
16 partidos terminados en este torneo · Ficha n.º 103738