| Jugador | # | Pos | Pts |
|---|---|---|---|
| 0JAIME HUACA | 0 | — | 6 |
| 0JUGADOR HUACA JAIME | 0 | — | 2.50 |
| 1JUGADOR CERDA ARIEL | 1 | — | 7.50 |
| 1SAMIR CERDA | 1 | — | 4 |
| 2JUGADOR CORDOVILLO MILTON | 2 | — | 0 |
| 4CARLOS MORALES | 4 | — | 4 |
| 5JEAN TAIPE | 5 | — | 6 |
| 5JUGADOR TAIPE JEAN | 5 | — | 1 |
| 6JUGADOR CHIMBO NAURICE | 6 | — | 5.50 |
| 6NAURICE CHIMBO | 6 | — | 16 |
| 8JUGADOR JUMBO OMAR | 8 | — | 1 |
| 8OMAR YUMI | 8 | — | 0 |
| 20JOAO CUEVA | 20 | — | 0 |
| 20JUGADOR GREFA JHOAO | 20 | — | 3.50 |
| 26JUAN LOPEZ | 26 | — | 0 |
| 80JEAN JACOME | 80 | — | 0 |
| 80JUGADOR JACOME JEAN | 80 | — | 0 |
| 90JUGADOR LOPEZ JUAN | 90 | — | 0 |
| 99JUGADOR MORALES CARLOS | 99 | — | 0 |
19 jugadores · PTS es el promedio por partido