| Jugador | # | Pos | Pts |
|---|---|---|---|
| 0JUGADOR CALDERON MATEO | 0 | — | 1.50 |
| 0MATEO CALDERON | 0 | — | 10 |
| 1JUGADOR CASTAÑEDA JORDANO | 1 | — | 0 |
| 2AMILKAR13 ANDY | 2 | — | 11 |
| 2JUGADOR AMICA ANDY | 2 | — | 1 |
| 3JUGADOR CEDEÑO SANTIAGO | 3 | — | 1 |
| 4JUGADOR ACOSTA DOMINIC | 4 | — | 0.50 |
| 12JUGADOR ALBARRACÍN JUANFER | 12 | — | 1 |
| 13GEOVANY HERNANDEZ | 13 | — | 4 |
| 13JUGADOR HERNÁNDEZ | 13 | — | 1 |
| 22JUGADOR LOZADA DRE | 22 | — | 0.50 |
| 24JUGADOR CAÑAR NORLAN | 24 | — | 1 |
| 24NORGAN CAÑAR | 24 | — | 0 |
| 27JUGADOR CHIMBO MICHAEL | 27 | — | 1.50 |
| 42JUGADOR CAÑAR MICHAEL | 42 | — | 0 |
| 42MICHAEL CAÑAR | 42 | — | 2 |
16 jugadores · PTS es el promedio por partido