| Jugador | # | Pos | Pts |
|---|---|---|---|
| 1JUGADOR QUINTEROS | 1 | — | 0 |
| 1SEBASTIAN QUINTEROS | 1 | — | 2.50 |
| 4DARWIN CAMPOVERDE | 4 | — | 5.50 |
| 4JUGADOR CAMPOVERDE | 4 | — | 2 |
| 5JUGADOR CLAUDIO | 5 | — | 5 |
| 5SEBASTIAN CLAUDIO | 5 | — | 1 |
| 7JUGADOR HERRERA | 7 | — | 0 |
| 10JUGADOR PAREDES | 10 | — | 13 |
| 10NICOLAS PAREDES | 10 | — | 1.50 |
| 13JOSUE BALSEC | 13 | — | 1 |
| 13JUGADOR BALSECA | 13 | — | 2 |
| 22BENJAMIN PACHECO | 22 | — | 5 |
| 22JUGADOR PACHECO | 22 | — | 2 |
| 23JUGADOR GUANOLUISA | 23 | — | 2 |
| 23SEBASTIAN GUANOLUI | 23 | — | 0 |
| 30JUGADOR MEDINA | 30 | — | 0 |
| 30SEBASTIAN MEDINA | 30 | — | 0 |
| 31JUAN NARANJO | 31 | — | 0 |
| 31JUGADOR NARANJO | 31 | — | 0 |
19 jugadores · PTS es el promedio por partido