
| Jugador | # | Pos | Pts |
|---|---|---|---|
| 2GARY JUNIOR RICKS MONDRAGON | 2 | — | 19.70 |
| 5ZACHARY DARNELL GRAHAM | 5 | — | 11 |
| 6EDUARDO JAIR DURAN SIMISTERRA | 6 | — | 0 |
| 8ALFREDO VICENTE SALGADO SANCHEZ | 8 | — | 1.50 |
| 10GUILLERMO ALFONZO ALIENDE | 10 | — | 8.70 |
| 12DELWAN DONTE GRAHAM | 12 | — | 13.70 |
| 20JHEFFENDRICK NICOLAS PALMA ALVAREZ | 20 | — | 16.90 |
| 23MICHAEL JORDAN TORRES QUIÑONEZ | 23 | — | 4.40 |
| 24JORDAN ISRAEL CARDENAS ZAMORA | 24 | — | 10.70 |
| 31MAXIMO LEANDRO SOLORZANO PURUNCAJA | 31 | — | 0.20 |
| 34NEO MATEO SEVILLA LITA | 34 | — | 0 |
| 49ARATH GUILLERMO POLANCO PROAÑO | 49 | — | 0.50 |
| 55YEIKSON JOSE MONTERO | 55 | — | 11.10 |
| 77GINO DAMIAN FAIJUAN SARANGO | 77 | — | 0.50 |
| 88ROBINSON DONALD LEE | 88 | PF | 9.50 |
| —HUGO TURILLI | — | — | — |
16 jugadores · PTS es el promedio por partido